Расписание движения поездов по станции Великие Луки на лето 1995 года

перегон Великие Луки- Сердце перегон Великие Луки- Воробецкая
№№ поездов Отпр. со ст. Сердце Приб. на ст. В-Луки №№ поездов Отпр. со ст. В-Луки Приб. на ст. Сердце №№ поездов Отпр. со ст. Воробецкая Приб. на ст. В-Луки №№ поездов Отпр. со ст. В-Луки Приб. на ст. Воробецкая
2909 2.13 2.38 656 1.00 1.17 656 0.28 0.40 3419 23.59 0.24
1 3.12 3.29 2902 1.44 2.02 2612 1.09 1.29 2601 1.55 2.20
2933 3.31 3.56 2 2.55 3.11 2 2.27 2.37 1 3.43 3.58
3 4.28 4.43 4 4.03 4.20 4 3.33 3.42 3803 4.27 4.52
663 5.21 5.38 2930 4.50 5.11 2614 4.00 4.21 3 4.57 5.11
11 6.31 6.46 2904 6.00 6.21 2616 5.12 5.34 2605 6.35 7.00
2911 9.33 9.56 2906 6.50 7.08 3420 5.43 6.03 6501 8.30 8.45
2935 11.30 11.53 3806 7.30 7.50 6506 7.03 7.20 2607 9.16 9.40
2913 12.17 12.40 6804 8.10 8.27 678 7.37 7.50 2609 11.15 11.39
3805 14.17 14.40 2908 12.45 13.03 2618 7.59 8.20 3501 13.07 13.31
2901 14.57 15.20 2910 13.58 14.16 2620 11.40 12.01 6503 14.40 14.55
6803 16.10 16.27 2932 15.44 16.05 6504 12.16 12.30 2613 15.18 15.42
2931 19.50 20.16 664 18.14 18.31 3502 16.59 17.19 2615 18.04 18.29
2905 21.09 21.35 2914 19.17 19.35 6502 18.36 18.50 677 19.15 19.29
655 22.02 22.19 2934 20.50 21.08 2608 19.30 19.51 6507 20.10 20.23
2907 22.53 23.16 12 21.44 22.00 3804 21.10 21.31 2617 20.44 21.08
            2610 2151 22.11 655 22.34 22.49
            6508 22.16 22.28 2619 22.55 23.18
перегон Великие Луки- Великополье перегон Великие Луки- Чернозем
№№ поездов Отпр. со ст. Великополье Приб. на ст. В-Луки №№ поездов Отпр. со ст. В-Луки Приб. на ст. Великополье №№ поездов Отпр. со ст. Чернозем Приб. на ст. В-Луки №№ поездов Отпр. со ст. В-Луки Приб. на ст. Чернозем
3435 1.51 2.17 3434 2.25 2.52 3052 0.18 0.44 3041 2.09 2.44
2801 3.52 4.18 2802 5.05 5.32 3054 5.08 5.34 3043 6.08 6.43
6511 6.41 7.15 6512 8.40 9.11 3042 8.33 9.01 6559 8.00 8.29
2803 7.35 8.01 3436 09.40 10.10 3044 11.33 12.01 3045 9.36 10.11
611 10.14 10.36 326 15.01 15.25 3046 14.38 15.04 611 11.00 11.31
2805 11.50 12.19 2804 16.00 16.27 612 15.47 16.18 3047 12.46 13.21
6513 12.58 13.20 612 16.38 17.03 6560 17.27 18.00 3049 15.06 15.43
3433 13.40 14.06 6514 17.20 17.51 3048 19.10 19.38 6563 18.30 18.58
691 14.29 14.57 692 19.55 20.25 6564 21.30 22.05 3051 20.30 21.07
325 15.28 15.50 6516 20.35 21.06 3050 22.53 23.19 3053 23.37 0.14
6515 19.19 19.50 2806 21.55 22.22            

  Расписание прислал Константин Максимов (Великие Луки)


[Участки дорог] [Общая карта дорог] [Предприятия и учебные заведения] [Расписания] [Дороги узкой колеи]
 [Соавторы проекта] [Музеи] [Библиография] [История обновлений] [Разное
]


© Copyright 2001-2013 URAKIS