Служебное расписание Псков - Печоры со 2 июня 1996 года (нечетное направление)

№№   Псков Псков-2 Полковая Моглино Новоизборск Ливомяэ Печоры
37 приб 2.02           3.08
  отпр 2.18 2.22 2.26 2.33 2.45 2.55 4.08
175 приб 4.25       5.14   5.42
  отпр 4.45 4.49 4.53 5.01 5.17 5.29 6.50
6721 приб     7.24 7.35 7.51 8.10 8.28
  отпр 7.15 7.19 7.26 7.36 7.53 8.12  
6723 приб     12.14 12.24 12.40 12.59 13.17
  отпр 12.05 12.09 12.15 12.25 12.43 13.01  
6725 приб     15.09 15.19 15.35 15.53 16.10
  отпр 15.00 15.04 15.10 15.20 15.37 15.54  
6727 приб     18.12 18.22 18.38 18.56 19.13
  отпр 18.03 18.07 18.13 18.23 18.40 18.57  

 

Служебное расписание Печоры – Псков со 2 июня 1996 года (четное направление)
 
№№   Печоры Ливомяэ Новоизборск Моглино Полковая Псков-2 Псков
38 приб 1.30 2.49         3.34
  отпр 2.33 2.56 3.10 3.22 3.28 3.31 3.52
6720 приб   9.26 9.44 10.02 10.12   10.22
  отпр 9.10 9.27 9.47 10.03 10.13 10.19  
6722 приб   10.05 10.22 10.40 10.50   11.00
  отпр 9.49 10.06 10.24 10.41 10.51 10.57  
6724 приб   14.00 14.19 14.37 14.47   14.57
  отпр 13.44 14.02 14.21 14.38 14.48 14.54  
6726 приб   16.53 17.10 17.28 17.38   17.47
  отпр 16.37 16.54 17.12 17.29 17.39 17.44  
176 приб 22.06   23.19       23.47
  отпр 22.51 23.05 23.21 23.34 23.41 23.44 0.04

[Участки дорог] [Общая карта дорог] [Предприятия и учебные заведения] [Расписания] [Дороги узкой колеи]
 [Соавторы проекта] [Музеи] [Библиография] [История обновлений] [Разное
]


© Copyright 2001-2013 URAKIS