Расписание
движения пассажирских поездов по станции Невель-2 со 2 июня 2002 года

№№ поезда Следование Прибытие на ст. Невель 2 Стоянка Отправление со ст. Невель 2 Дни курсирования
52 Минск- Санкт- Петербург 0.38 7 0.45 ежедневно
215 Санкт-Петербург- Смоленск 0.27 21 0.48 по указанию
83 Санкт- Петербург- Гомель 1.35 18 1.53 по четным
235 Санкт- Петербург- Днепропетровск 1.35 18 1.53 по нечетным
50 Брест- Санкт- Петербург 1.51 5 1.56 ежедневно
54 Киев- Санкт- Петербург 2.38 10 2.48 ежедневно
79 Санкт- Петербург- Калининград 2.46 21 3.07 ежедневно
239 Санкт- Петербург- Херсон 2.57 12 3.09 по дням
51 Санкт- Петербург- Минск 3.29 4 3.33 ежедневно
236 Днепропетровск- Санкт- Петербург 3.38 9 3.47 по указанию
62 Кишинев- Санкт- Петербург 4.34 3 4.37 по четным
84 Гомель- Санкт- Петербург 4.34 3 4.37 по нечетным
61  Санкт- Петербург- Кишинев 4.15 24 4.39 по нечетным
53 Санкт- Петербург- Киев 5.26 4 5.30 ежедневно
80 Калининград- Санкт- Петербург 6.16 4 6.20 ежедневно
188 Киев- Санкт- Петербург 6.26 5 6.31 по четным
187 Санкт- Петербург- Киев 6.51 8 6.59 по указанию
19 Санкт- Петербург- Одесса 8.03 5 8.08 ежедневно
225 Мурманск- Минск 9.01 26 9.27 по дням
226 Минск- Мурманск 15.54 5 15.59 по дням
358 Херсон- Санкт- Петербург 18.49 9 18.58 по дням
384 Хмельницкий- Санкт- Петербург 18.49 9 18.58 по дням
190 Львов- Санкт- Петербург 20.10 5 20.15 ежедневно
189 Санкт- Петербург- Львов 20.37 10 20.47 ежедневно
20 Одесса- Санкт- Петербург 21.20 10 21.30 ежедневно
49 Санкт- Петербург - Брест 22.46 10 22.56 ежедневно
357 Санкт- Петербург- Херсон 23.20 10 23.30 по дням
383 Санкт- Петербург- Хмельницкий 23.20 10 23.30 по дням
236 Днепропетровск- Санкт- Петербург 23.28 7 23.35 по нечетным
216 Смоленск- Санкт- Петербург 23.28 12 23.40 по указанию
Расписание
движения пригородных поездов по станции Невель-2
№№ поезда Следование Прибытие Стоянка Отправление Дни курсирования
6701 Новосокольники- Невель2 9.54 - - ежедневно
6702 Невель2- Новосокольники - - 16.10 ежедневно
6563 Великие Луки- Невель2 20.23 - - летний, ежедневно
6564 Невель2- Великие Луки - - 21.05 летний, ежедневно

[Участки дорог] [Общая карта дорог] [Предприятия и учебные заведения] [Расписания] [Дороги узкой колеи]
 [Соавторы проекта] [Музеи] [Библиография] [История обновлений] [Разное
]


© Copyright 2001-2013 URAKIS